重庆市江北区建新东路243号3幢9-2
重庆市西部科技贸易公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董桂芝 | 16.6667 | ||
| 2 | 朱永碧 | 16.6667 | ||
| 3 | 彭立华 | 13.3333 | ||
| 4 | 肖良骥 | 13.3333 | ||
| 5 | 袁铁生 | 10.0 | ||
| 6 | 魏玉阶 | 6.6667 | ||
| 7 | 刘宝堂 | 6.6667 | ||
| 8 | 郑还福 | 6.6667 | ||
| 9 | 马永华 | 3.3333 | ||
| 10 | 董定惠 | 3.3333 | ||
| 11 | 陈琼 | 3.3333 |
朱女士HR Manager
王先生招聘主管
郝女士资深猎头顾问
杨先生算法设计
郝女士资深猎头顾问
卢先生HR Manager
胡女士猎头顾问
魏女士HR