浙江省金华市婺城区新华街485号
金华市第一粮库有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程鸿伟 | 70.0 | ||
| 2 | 王斌 | 6.0 | ||
| 3 | 蔡新华 | 6.0 | ||
| 4 | 楼丽琴 | 6.0 | ||
| 5 | 朱勇 | 4.0 | ||
| 6 | 范挈明 | 4.0 | ||
| 7 | 陈文进 | 1.2 | ||
| 8 | 季爱花 | 1.2 | ||
| 9 | 张仁健 | 0.4 | ||
| 10 | 曹永华 | 0.4 | ||
| 11 | 胡筱君 | 0.4 | ||
| 12 | 李一建 | 0.4 |
蒋女士HR
范女士人力资源
吕女士人事专员
黄先生招聘者
叶女士招聘主管
张女士人事行政专员
廖女士经理
饶女士人力行政经理