浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道金柯桥大道百花路1号
绍兴市柯桥区电影有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪素萍 | 30.0 | ||
| 2 | 陶金福 | 18.0 | ||
| 3 | 陶松 | 11.0 | ||
| 4 | 贾建明 | 9.0 | ||
| 5 | 胡晓阳 | 7.0 | ||
| 6 | 封玲玲 | 4.0 | ||
| 7 | 陶月美 | 3.0 | ||
| 8 | 蒋菊红 | 3.0 | ||
| 9 | 林云仙 | 3.0 | ||
| 10 | 金鹰 | 3.0 | ||
| 11 | 俞宏浩 | 3.0 | ||
| 12 | 林瑛 | 3.0 | ||
| 13 | 柳军民 | 3.0 |
陈先生招聘经理
陈女士HRM
吴女士HR
姜女士人事小姜
赵女士HR
陈女士实习顾问
王女士人事专员
薛女士猎头顾问