周村区东街183号
淄博凯利丝绸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高晋禄 | 34.6336 | ||
| 2 | 翟先宝 | 7.9072 | ||
| 3 | 董恒光 | 3.9536 | ||
| 4 | 马青 | 3.9536 | ||
| 5 | 曹云 | 3.9536 | ||
| 6 | 韩宝华 | 3.9536 | ||
| 7 | 李树盛 | 3.9536 | ||
| 8 | 韩卫星 | 3.9536 | ||
| 9 | 阎正军 | 1.5814 | ||
| 10 | 张宝林 | 1.5814 | ||
| 11 | 沙宝玉 | 1.5814 | ||
| 12 | 林杰 | 1.5814 | ||
| 13 | 张纪顺 | 1.5814 | ||
| 14 | 齐军 | 1.5814 | ||
| 15 | 王志强 | 1.5814 | ||
| 16 | 王栋 | 1.5814 | ||
| 17 | 孟钢 | 1.5814 | ||
| 18 | 胡云安 | 1.5814 | ||
| 19 | 刘俊 | 1.1861 | ||
| 20 | 张克 | 1.1861 | ||
| 21 | 李发顺 | 1.1861 | ||
| 22 | 李玉胜 | 1.1861 | ||
| 23 | 王利民 | 1.1861 | ||
| 24 | 李吉海 | 1.1861 | ||
| 25 | 周延群 | 1.1861 | ||
| 26 | 刘伟昌 | 1.1729 | ||
| 27 | 张修禄 | 0.9884 | ||
| 28 | 李德丰 | 0.962 | ||
| 29 | 岳兴华 | 0.8698 | ||
| 30 | 李绩 | 0.8566 | ||
| 31 | 白念江 | 0.8039 | ||
| 32 | 王立琴 | 0.8039 | ||
| 33 | 周景岳 | 0.7907 | ||
| 34 | 巩汝山 | 0.7907 | ||
| 35 | 周国强 | 0.7907 | ||
| 36 | 肖涛 | 0.7907 |
徐女士行政
刘先生经理
魏女士招聘专员
程先生健身部经理
李女士编程老师
巩先生总经理
高先生校长
黄女士人事经理