泸州市龙马潭区安宁镇南溪街2号4幢1号
泸州乾亨劳务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯冰峰 | 22.0 | ||
| 2 | 郭军 | 12.0 | ||
| 3 | 史国艳 | 10.96 | ||
| 4 | 周从莲 | 9.0 | ||
| 5 | 周应朝 | 9.0 | ||
| 6 | 周永会 | 9.0 | ||
| 7 | 尚林虎 | 9.0 | ||
| 8 | 易志 | 6.92 | ||
| 9 | 韩光 | 3.0 | ||
| 10 | 李长江 | 3.0 | ||
| 11 | 殷仕龙 | 2.36 | ||
| 12 | 马卫东 | 2.08 | ||
| 13 | 杨黎梅 | 1.68 |
熊先生经理
谢女士业务总监
雷先生人事经理
沈先生分区经理
高女士人事行政经理
张女士HR
任女士店长
陈女士招聘主管