陕西省安康市汉滨区金州北路139号
安康市华盛百货有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金小宝 | 5.4278 | ||
| 2 | 杨兆银 | 4.1714 | ||
| 3 | 吴志建 | 4.0457 | ||
| 4 | 范洪康 | 4.0457 | ||
| 5 | 马爱玲 | 4.0206 | ||
| 6 | 文斌 | 3.5432 | ||
| 7 | 唐元安 | 3.1662 | ||
| 8 | 李建勋 | 2.7893 | ||
| 9 | 郭世全 | 1.6585 | ||
| 10 | 徐小乐 | 1.0303 | ||
| 11 | 彭玉莲 | 0.5026 |
鲁女士HR
何先生办公室总监
许女士人事助理
苏先生人事
阮女士招聘者
刘女士人事
牛先生区域经理
郭女士招聘专员