中国(上海)自由贸易试验区富特东一路458号1幢楼四层460室
上海姚记食品贸易有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海姚记扑克股份有限公司 | 33.0 | ||
| 2 | 蔡文锦 | 10.0 | ||
| 3 | 蒋志书 | 9.0 | ||
| 4 | 邵迪飞 | 9.0 | ||
| 5 | 杨庆全 | 9.0 | ||
| 6 | 黄庆潮 | 9.0 | ||
| 7 | 唐承锋 | 6.0 | ||
| 8 | 林国富 | 6.0 | ||
| 9 | 王金成 | 5.0 | ||
| 10 | 林钟秋 | 4.0 |
陈女士招聘主管
汤先生招聘专家
谭先生HR
徐先生研发副总监
费女士人力资源经理
钱女士vivo招聘经理
高女士猎头
武女士猎头顾问