自贡市恒信投资有限责任公司

尚未入驻
机会多扁平化管理价值观正氛围好五险

公司简介

自贡市恒信投资有限责任公司创建于2010年11月12日,地址位于自贡市高新工业园区龙乡大道龙乡大道8号;经营范围为项目投资、机械制造、能源技术开发、销售机电建材产品。人数1-49人,公司类别为有限责任公司,注册资本369万元人民币,是一家在四川专注服务业的公司。

基本信息

  • 公司名称:自贡市恒信投资有限责任公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:自贡市

高管介绍

  • 彭丽玲

    法人

    任自贡市恒信投资有限责任公司法人

公司地址

自贡市高新工业园区龙乡大道龙乡大道8号

工商信息

自贡市恒信投资有限责任公司

法定代表人:
彭丽玲
注册资本:
369万人民币
成立日期:
2010--1-1-12
企业类型:
有限责任公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
自贡市高新工业园区龙乡大道龙乡大道8号
统一社会信用代码:
9151030056565057XG

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 彭丽玲 17.5610% 64.8 2010-11-05
2 陈伟 16.0976% 59.4 2010-11-05
3 杜秀英 5.6098% 20.7
4 姜锐 5.3659% 19.8
5 徐建雄 5.3659% 19.8
6 刘正华 5.3659% 19.8
7 张莹 3.6585% 13.5 2010-11-05
8 江光渊 3.4146% 12.6
9 敬登勇 3.4146% 12.6 2010-11-05
10 孙洪 2.9268% 10.8 2010-11-05
11 张晓松 2.4390% 9 2012-12-15
12 陈华 2.4390% 9
13 周淳 2.4390% 9
14 兰亮 2.4390% 9 2010-11-05
15 邱延稃 1.7073% 6.3
16 陈绍坤 1.7073% 6.3
17 叶俊祥 1.7073% 6.3
18 傅文辉 1.4634% 5.4
19 罗寰 1.4634% 5.4
20 李高华 1.2195% 4.5
21 陈永祥 1.2195% 4.5
22 鄢建春 1.2195% 4.5
23 刘静 0.9756% 3.6 2010-11-05
24 洪敏 0.9756% 3.6
25 李冶平 0.9756% 3.6
26 沈能才 0.7317% 2.7
27 李治国 0.7317% 2.7
28 杨小彬 0.7317% 2.7
29 陈宣华 0.7317% 2.7
30 张洁 0.7317% 2.7
31 陈志华 0.4878% 1.8
32 陈学高 0.4878% 1.8
33 陈贻松 0.4878% 1.8
34 刘光跃 0.4878% 1.8
35 明祥彬 0.4878% 1.8
36 刘跃东 0.2439% 0.9
37 王曦 0.2439% 0.9
38 钟学著 0.2439% 0.9
自贡市恒信投资有限责任公司未在BOSS直聘平台注册,自贡市恒信投资有限责任公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。