拉萨市金珠西路158号世通阳光新城22幢2单元5层1号
西藏源瀚创业投资管理有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寸桂仙 | 28.395 | ||
| 2 | 秦源 | 15.7375 | ||
| 3 | 刘阳 | 8.5258 | ||
| 4 | 卢绍武 | 7.4467 | ||
| 5 | 曹梦蝶 | 6.9117 | ||
| 6 | 孙迎春 | 3.9933 | ||
| 7 | 洪震 | 3.9717 | ||
| 8 | 孙秀明 | 3.9717 | ||
| 9 | 兰清洁 | 2.5817 | ||
| 10 | 罗国明 | 2.1842 | ||
| 11 | 魏静 | 1.9117 | ||
| 12 | 冉学军 | 1.435 | ||
| 13 | 杨薇 | 1.365 | ||
| 14 | 杨永周 | 1.365 | ||
| 15 | 刘涛 | 1.1742 | ||
| 16 | 杨健全 | 0.6825 | ||
| 17 | 张满 | 0.6142 | ||
| 18 | 刘叶伟 | 0.5458 | ||
| 19 | 吴涛 | 0.5458 | ||
| 20 | 陈秀娟 | 0.5458 | ||
| 21 | 高长良 | 0.5458 | ||
| 22 | 左国君 | 0.5458 | ||
| 23 | 杨海 | 0.5458 | ||
| 24 | 黄永斌 | 0.5458 | ||
| 25 | 袁礼州 | 0.4092 | ||
| 26 | 方蓉 | 0.3975 | ||
| 27 | 田启培 | 0.3175 | ||
| 28 | 冉茂胜 | 0.2733 | ||
| 29 | 唐晓梅 | 0.2733 | ||
| 30 | 黄明波 | 0.2733 | ||
| 31 | 唐华 | 0.2733 | ||
| 32 | 余世海 | 0.2733 | ||
| 33 | 艾光彦 | 0.2733 | ||
| 34 | 高承军 | 0.2733 | ||
| 35 | 王一夷 | 0.1642 | ||
| 36 | 闫兆胜 | 0.1367 | ||
| 37 | 吴晓娥 | 0.1367 | ||
| 38 | 李吾伊 | 0.1367 | ||
| 39 | 胡斌 | 0.1092 | ||
| 40 | 田雪 | 0.0817 | ||
| 41 | 白娟 | 0.055 | ||
| 42 | 田爱华 | 0.0275 | ||
| 43 | 王玉霞 | 0.0275 |
刘女士人事主管
李先生人事总监
吴先生营销部
张女士招聘者
赵女士招聘者
李先生人力资源
孙先生总经理
霍女士部门负责人