浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路516号2幢312室
杭州安馨酒店管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄杨明 | 31.0 | ||
| 2 | 张振彬 | 19.0 | ||
| 3 | 沈云翔 | 15.0 | ||
| 4 | 姚晓东 | 5.0 | ||
| 5 | 吴志有 | 5.0 | ||
| 6 | 李可 | 5.0 | ||
| 7 | 邓惠婵 | 4.0 | ||
| 8 | 陈龙 | 4.0 | ||
| 9 | 郑福全 | 4.0 | ||
| 10 | 穆华珠 | 4.0 | ||
| 11 | 郭燕红 | 4.0 |
施女士招聘者
林先生招聘经理
刘先生资深猎头顾问
王先生高级数据技术专家
朱女士HR
李先生人事招聘专员
邓女士招聘专家
刘先生招聘经理