重庆市永川区杨家坡1号
重庆市永川区瑞丰商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市永川区商业委员会 | 89.4379 | ||
| 2 | 张邦建 | 1.0741 | ||
| 3 | 任萍 | 0.8951 | ||
| 4 | 蒋成莉 | 0.5371 | ||
| 5 | 周平 | 0.5371 | ||
| 6 | 杨佑琴 | 0.358 | ||
| 7 | 胡祖清 | 0.358 | ||
| 8 | 罗江华 | 0.358 | ||
| 9 | 刘学奎 | 0.358 | ||
| 10 | 敖有矿 | 0.358 | ||
| 11 | 李朝玉 | 0.358 | ||
| 12 | 张茂春 | 0.358 | ||
| 13 | 吴成南 | 0.358 | ||
| 14 | 杨鸿英 | 0.358 | ||
| 15 | 洪莉平 | 0.358 | ||
| 16 | 李蓉成 | 0.358 | ||
| 17 | 杨灿华 | 0.358 | ||
| 18 | 何益清 | 0.358 | ||
| 19 | 李文琼 | 0.358 | ||
| 20 | 张俐俐 | 0.358 | ||
| 21 | 盘元荣 | 0.358 | ||
| 22 | 郑道琼 | 0.358 | ||
| 23 | 周明辉 | 0.358 | ||
| 24 | 康中强 | 0.358 | ||
| 25 | 余天钢 | 0.358 | ||
| 26 | 敖有菊 | 0.358 |
王女士招聘主管
林先生人事经理HRBP
杨女士HR Supervisor
宋女士招聘经理
王先生HR
潘女士招聘经理
李女士HR
申先生招聘者