蔚县蔚州镇牌楼南大街
蔚县长城剪纸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任棠 | 25.5013 | ||
| 2 | 梁秀英 | 7.799 | ||
| 3 | 张跃庭 | 6.8689 | ||
| 4 | 李桂枝 | 6.7181 | ||
| 5 | 赵春梅 | 6.4906 | ||
| 6 | 孙承峰 | 6.4016 | ||
| 7 | 高基 | 5.9033 | ||
| 8 | 段汝莲 | 5.8008 | ||
| 9 | 闰永红 | 5.1654 | ||
| 10 | 苑金娥 | 3.0006 | ||
| 11 | 朱占军 | 2.6383 | ||
| 12 | 李玉吉 | 2.4473 | ||
| 13 | 曹金春 | 2.3806 | ||
| 14 | 张世 | 2.0979 | ||
| 15 | 苗智慧 | 2.0914 | ||
| 16 | 甄秀萍 | 1.935 | ||
| 17 | 杨智慧 | 1.691 | ||
| 18 | 杨红英 | 1.6556 | ||
| 19 | 陈建荣 | 1.5575 | ||
| 20 | 冯秀英 | 1.1122 | ||
| 21 | 袁志蔚 | 0.7436 |
古先生高级城市经理
张女士招聘者
万女士人事部HR
张女士招聘经理
何女士招聘
张女士招聘者
王女士人事主管
晋女士招聘经理