新疆伊犁州奎屯市市区怡沁里-沙湾街84幢6号
奎屯金山建设工程有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙兵 | 89.5545 | ||
| 2 | 杨莉 | 2.7273 | ||
| 3 | 张苏强 | 1.8182 | ||
| 4 | 程申华 | 1.3636 | ||
| 5 | 葛国岭 | 0.9545 | ||
| 6 | 张红旗 | 0.9545 | ||
| 7 | 余晓玲 | 0.9545 | ||
| 8 | 付龙 | 0.5455 | ||
| 9 | 张稳 | 0.2727 | ||
| 10 | 周玉兵 | 0.2727 | ||
| 11 | 王振东 | 0.1818 | ||
| 12 | 付壹俊 | 0.1727 | ||
| 13 | 王豫新 | 0.0909 | ||
| 14 | 王志慧 | 0.0909 | ||
| 15 | 张成 | 0.0455 |
张女士资深招聘专家
夏先生总经理
黄先生软件开发工程师
宋女士高级招聘顾问
袁女士招聘者
李女士猎头顾问
李先生猎头顾问
甘先生招聘HR