新阳路296号
南宁市可升农资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜国宝 | 8.3333 | ||
| 2 | 韦海斌 | 8.3333 | ||
| 3 | 张玲 | 8.3333 | ||
| 4 | 宋春瑶 | 8.3333 | ||
| 5 | 莫庆琼 | 8.3333 | ||
| 6 | 周慧宁 | 8.3333 | ||
| 7 | 苏康孙 | 8.3333 | ||
| 8 | 陈日带 | 8.3333 | ||
| 9 | 张振安 | 8.3333 | ||
| 10 | 张国琴 | 8.3333 | ||
| 11 | 袁军华 | 8.3333 | ||
| 12 | 甘香秀 | 8.3333 |
李先生人事
刘先生总经理
凌女士城市经理
马先生主管
覃女士人事
黄先生招聘人事部主管
包先生招聘经理
韦先生董事总经理