新阳路296号
南宁市可升农资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜国宝 | 8.3333 | ||
| 2 | 韦海斌 | 8.3333 | ||
| 3 | 张玲 | 8.3333 | ||
| 4 | 宋春瑶 | 8.3333 | ||
| 5 | 莫庆琼 | 8.3333 | ||
| 6 | 周慧宁 | 8.3333 | ||
| 7 | 苏康孙 | 8.3333 | ||
| 8 | 陈日带 | 8.3333 | ||
| 9 | 张振安 | 8.3333 | ||
| 10 | 张国琴 | 8.3333 | ||
| 11 | 袁军华 | 8.3333 | ||
| 12 | 甘香秀 | 8.3333 |
何女士人事
黄女士运营总监
谢女士人事
戴女士招聘顾问
方女士招聘经理
韦女士人事专员
陆女士人事经理
黄先生设计部经理