辽宁省大连保税区滇池路IC-71
大连顺龙包装产业投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高强国 | 27.0066 | ||
| 2 | 孙家权 | 12.0089 | ||
| 3 | 马桂芬 | 8.0638 | ||
| 4 | 宗成和 | 7.5108 | ||
| 5 | 李荣华 | 3.5303 | ||
| 6 | 吕明波 | 3.2568 | ||
| 7 | 李恩娟 | 3.1076 | ||
| 8 | 鲍红波 | 2.9406 | ||
| 9 | 孙云 | 2.5888 | ||
| 10 | 王传海 | 2.3864 | ||
| 11 | 管寿高 | 2.3509 | ||
| 12 | 张勇 | 2.2334 | ||
| 13 | 吴桂英 | 2.0548 | ||
| 14 | 钟喜田 | 2.0548 | ||
| 15 | 徐红卫 | 2.0126 | ||
| 16 | 肖长江 | 1.9759 | ||
| 17 | 宋春生 | 1.9386 | ||
| 18 | 万小苏 | 1.73 | ||
| 19 | 关德凯 | 1.5489 | ||
| 20 | 曲连荣 | 1.3831 | ||
| 21 | 邓新路 | 1.3831 | ||
| 22 | 张振华 | 1.2956 | ||
| 23 | 赵玉波 | 1.2644 | ||
| 24 | 侯元普 | 1.2345 | ||
| 25 | 杨英林 | 1.0149 | ||
| 26 | 孙树治 | 0.8852 | ||
| 27 | 张连珠 | 0.6992 | ||
| 28 | 李衍海 | 0.5395 |
洪女士资深招聘专家
曲女士高级招聘顾问
吴女士高级招聘专员
徐女士招聘经理
史女士人事经理HRM
吕女士HR
衣女士猎头顾问
王女士Talent Acquisition