新疆克拉玛依市光明西路副15号
克拉玛依禹新农林牧有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马兆新 | 16.6667 | ||
| 2 | 金雪庭 | 10.4762 | ||
| 3 | 贾新成 | 10.4762 | ||
| 4 | 纪中梅 | 6.9048 | ||
| 5 | 黄鹤 | 6.9048 | ||
| 6 | 张群 | 6.9048 | ||
| 7 | 邱春艳 | 6.9048 | ||
| 8 | 麦麦吐尔逊·依明 | 6.9048 | ||
| 9 | 倪素梅 | 6.9048 | ||
| 10 | 郭庆生 | 5.2381 | ||
| 11 | 尹金秀 | 5.2381 | ||
| 12 | 李晓丹 | 5.2381 | ||
| 13 | 柯娅娟 | 5.2381 |
张先生招聘专员
吕女士人事招聘专员
付女士人事
陈先生区域招聘经理
王女士[胜华道]债务优化总监
褚先生人事
侯先生招聘经理
马女士人力资源专员