云南省临沧市临翔区商贾天下
临沧嘉盛商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邹凯 | 30.0 | ||
| 2 | 雷文成 | 28.6701 | ||
| 3 | 丛志刚 | 9.6324 | ||
| 4 | 张敏捷 | 3.6765 | ||
| 5 | 包钦文 | 3.5294 | ||
| 6 | 魏丽云 | 2.6765 | ||
| 7 | 王茂勇 | 2.2059 | ||
| 8 | 魏海琳 | 1.7711 | ||
| 9 | 周榕 | 1.6912 | ||
| 10 | 魏江华 | 1.4706 | ||
| 11 | 赵志宏 | 1.4706 | ||
| 12 | 程帆 | 1.4706 | ||
| 13 | 李秀兰 | 1.3382 | ||
| 14 | 唐英 | 1.3382 | ||
| 15 | 林秀敏 | 1.1029 | ||
| 16 | 陈坤 | 0.7353 | ||
| 17 | 盛梅 | 0.7353 | ||
| 18 | 张淑芳 | 0.7353 | ||
| 19 | 占克峰 | 0.7353 | ||
| 20 | 宁宇杰 | 0.7353 | ||
| 21 | 奚源 | 0.7353 | ||
| 22 | 杨兆飞 | 0.7353 | ||
| 23 | 韩羲义 | 0.6691 | ||
| 24 | 李康 | 0.6691 | ||
| 25 | 聂伟魁 | 0.6618 | ||
| 26 | 张富林 | 0.1471 | ||
| 27 | 王建伟 | 0.1471 | ||
| 28 | 毛云龙 | 0.1471 | ||
| 29 | 段洪波 | 0.1471 | ||
| 30 | 江秋锦 | 0.0735 | ||
| 31 | 黄国平 | 0.0735 | ||
| 32 | 窦菊林 | 0.0735 |
李女士人事
潘先生总经理助理
汪女士资深招聘顾问
孔女士hr
彭先生区域BDM
杨女士中医调理师
朱先生招聘者
刘先生市场总监