霞浦县松城街道龙贤社区目海路(家缘新天地1号楼)215号1601
福建银联企融资担保有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林贤文 | 27.0 | ||
| 2 | 苏晋兵 | 13.4 | ||
| 3 | 林森 | 12.0 | ||
| 4 | 王维新 | 7.5 | ||
| 5 | 冯锦文 | 6.8 | ||
| 6 | 王寿福 | 6.6 | ||
| 7 | 杨浜 | 6.6 | ||
| 8 | 上海彤新实业有限公司 | 6.0 | ||
| 9 | 福建省宁德市一叶汽车销售服务有限公司 | 6.0 | ||
| 10 | 吴文辉 | 3.6 | ||
| 11 | 陈志强 | 3.0 | ||
| 12 | 吴燕秋 | 1.5 |
钟女士招聘专员
王女士招聘者
莫女士人事主管
吕先生招聘HR
陈女士招聘者
钟女士招聘专员
陈先生店长助手
陈女士招聘者