银川市金凤区馨和苑第一幢1-2单元01、02、03、04号房
宁夏富春大酒店投资管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 季建军 | 23.2558 | ||
| 2 | 王震 | 23.2558 | ||
| 3 | 姜君奇 | 11.6279 | ||
| 4 | 周芒福 | 11.6279 | ||
| 5 | 陈兵 | 11.6279 | ||
| 6 | 高寿象 | 11.6279 | ||
| 7 | 任佳 | 4.6512 | ||
| 8 | 张海勇 | 2.3256 |
陈先生招募经理
李女士店长
张先生人事
胡女士招聘主管
洪女士招聘经理
张女士HR
王先生招聘经理
纳女士人事招聘专员