厦门市利嘉投资股份有限公司

尚未入驻
岗位晋升前景不错领导好价值观正同事很好

公司简介

厦门市利嘉投资股份有限公司在2015年05月26日创建,公司地址位于中国自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之二;主营对第一产业、第二产业、第三产业的投资、投资管理、资产管理等。公司类别为股份有限公司,拥有人员1-49人,注册资本1753.5445万元人民币,所属分类为福建服务业行业。

基本信息

  • 公司名称:厦门市利嘉投资股份有限公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:厦门市

高管介绍

  • 赵呈闽

    法人

    任厦门市利嘉投资股份有限公司法人

公司地址

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之二

工商信息

厦门市利嘉投资股份有限公司

法定代表人:
赵呈闽
注册资本:
1626.5364万人民币
成立日期:
2015--0-5-26
企业类型:
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之二
统一社会信用代码:
91350200M00000YG8X

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 厦门汇利源投资有限公司 14.5402% 290.8033 2045-05-25
2 庄跃凯 5.8161% 116.3212 2045-05-25
3 施震 3.6350% 72.7007 2045-05-25
4 李卫东 2.9080% 58.1606 2045-05-25
5 赵呈闽 2.9080% 58.1606 2045-05-25
6 程冰 2.9080% 58.1606 2045-05-25
7 林志宏 2.5445% 50.8905 2045-05-25
8 许伊旋 2.1810% 43.6204 2045-05-25
9 张学森 2.1810% 43.6204 2045-05-25
10 刘静 2.1810% 43.6204 2045-05-25
11 叶德鸿 2.1810% 43.6204 2045-05-25
12 林伟国 2.1810% 43.6204 2045-05-25
13 彭勇 2.1810% 43.6204 2045-05-25
14 杨鑫泉 1.4540% 29.0803 2045-05-25
15 黄迎鸿 1.4540% 29.0803 2045-05-25
16 许洁 1.4540% 29.0803 2045-05-25
17 王琳琦 1.4540% 29.0803 2045-05-25
18 曾进国 1.4540% 29.0802 2045-05-25
19 谢伟 1.3086% 26.1723 2045-05-25
20 龚武林 1.0905% 21.8103 2045-05-25
21 乔海侠 1.0905% 21.8103 2045-05-25
22 石御 0.8724% 17.4482 2045-05-25
23 林屹 0.8724% 17.4482 2045-05-25
24 黄党辉 0.7270% 14.5402 2045-05-25
25 傅怀军 0.7270% 14.5402 2045-05-25
26 张宗宁 0.7270% 14.5402 2045-05-25
27 张云霞 0.7270% 14.5402 2045-05-25
28 林蓉 0.7270% 14.5402 2045-05-25
29 田美坦 0.7270% 14.5402 2045-05-25
30 张新昌 0.7270% 14.5402 2045-05-25
31 刘学峰 0.7270% 14.5402 2045-05-25
32 甘先杨 0.5816% 11.6321 2045-05-25
33 许惠勇 0.4362% 8.7241 2045-05-25
34 郑新中 0.4362% 8.7241 2045-05-25
35 文建国 0.4362% 8.7241 2045-05-25
36 曹馨予 0.4362% 8.7241 2045-05-25
37 方建新 0.4362% 8.7241 2045-05-25
38 廖华安 0.4362% 8.7241 2045-05-25
39 林宜佳 0.4362% 8.7241 2045-05-25
40 丁荣强 0.4362% 8.7241 2045-05-25
41 黄鹭波 0.4362% 8.7241 2045-05-25
42 杨峋 0.4362% 8.7241 2045-05-25
43 蔡吉 0.4362% 8.7241 2045-05-25
44 叶耿 0.4362% 8.7241 2045-05-25
45 黄沙 0.4362% 8.7241 2045-05-25
46 张雷 0.4362% 8.7241 2045-05-25
47 芶勇 0.4362% 8.7241 2045-05-25
48 凌祁 0.4362% 8.7241 2045-05-25
49 施新建 0.4362% 8.7241 2045-05-25
50 潘韶华 0.4362% 8.7241 2045-05-25
厦门市利嘉投资股份有限公司未在BOSS直聘平台注册,厦门市利嘉投资股份有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。