深圳市亿兴投资有限公司

尚未入驻
员工福利价值观正发展空间大前景不错带薪年假

公司简介

深圳市亿兴投资有限公司在2010年05月31日创建,公司经营地址位于:深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B栋1单元701-76,交通便利;经营领域为股权投资。公司现有人数1-49人,公司类型为有限责任公司,注册资本50万元人民币,是家立足于广东的金融公司。

基本信息

  • 公司名称:深圳市亿兴投资有限公司
  • 人员规模:20-99人
  • 所在城市:深圳市

高管介绍

  • 彭海霞

    法人

    任深圳市亿兴投资有限公司法人

公司地址

深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B栋1单元701-76

工商信息

深圳市亿兴投资有限公司

法定代表人:
彭海霞
注册资本:
50万人民币
成立日期:
2010--0-5-31
企业类型:
有限责任公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
深圳市南山区科技园中区科苑路科兴科学园B栋1单元701-76
统一社会信用代码:
91440300555435147M

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 吴太兵 53.1370% 26.5685
2 孙淳 3.6340% 1.817
3 朱伟 3.4046% 1.7023
4 彭萍云 2.8192% 1.4096
5 凌曙光 2.4218% 1.2109
6 张汉春 2.1836% 1.0918
7 刘秋伟 2.1804% 1.0902
8 王志荣 2.0754% 1.0377
9 吴炜 1.9374% 0.9687
10 刘华 1.6956% 0.8478
11 戴志华 1.6954% 0.8477
12 朱常涛 1.6954% 0.8477
13 林蓝 1.6954% 0.8477
14 陈江江 1.4604% 0.7302
15 潘松燕 1.4532% 0.7266
16 杨文亮 1.4532% 0.7266
17 晏检平 1.2108% 0.6054
18 温伟强 1.2100% 0.605
19 李天作 1.1068% 0.5534
20 阙宇虹 1.0400% 0.52
21 许伟航 1.0172% 0.5086
22 梁英智 0.9688% 0.4844
23 王伟 0.9688% 0.4844
24 彭重阳 0.8720% 0.436
25 黄家林 0.6644% 0.3322
26 程勋德 0.6460% 0.323
27 林倩晖 0.4846% 0.2423
28 甘岱杉 0.4844% 0.2422
29 刘朝晖 0.4844% 0.2422
30 佘晶晶 0.4142% 0.2071
31 吴小兵 0.4036% 0.2018
32 高洪敏 0.3876% 0.1938
33 吴成敏 0.2908% 0.1454
34 郭伟 0.2908% 0.1454
35 刘景威 0.2908% 0.1454
36 王珍 0.2424% 0.1212
37 郝晶 0.2422% 0.1211
38 罗满 0.2422% 0.1211
39 段红波 0.2422% 0.1211
40 龙琴 0.2422% 0.1211
41 陈翼 0.1662% 0.0831
42 叶敏 0.1614% 0.0807
43 杨帆 0.0810% 0.0405
44 胡缘 0.0810% 0.0405
45 胡夷琛 0.0810% 0.0405
46 雍凯 0.0402% 0.0201
深圳市亿兴投资有限公司未在BOSS直聘平台注册,深圳市亿兴投资有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。