云南省昆明市宜良县匡远街道办事处环城南路105号
宜良县恒汇棉纺有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵学宏 | 11.252 | ||
| 2 | 宜良县供销合作社联合社 | 9.7592 | ||
| 3 | 金桂梅 | 7.1108 | ||
| 4 | 张明明 | 6.4366 | ||
| 5 | 李云香 | 5.8427 | ||
| 6 | 沈建伟 | 5.4735 | ||
| 7 | 王绍权 | 5.3933 | ||
| 8 | 谢桂仙 | 4.2536 | ||
| 9 | 王媚珍 | 4.2536 | ||
| 10 | 李春元 | 4.2536 | ||
| 11 | 何冬梅 | 4.2536 | ||
| 12 | 陈丽文 | 4.2536 | ||
| 13 | 张志昆 | 4.2536 | ||
| 14 | 邓月成 | 4.2536 | ||
| 15 | 张秀丽 | 4.2536 | ||
| 16 | 肖龙英 | 4.2536 | ||
| 17 | 赵焕瑜 | 3.3066 | ||
| 18 | 刘梓宸 | 2.3917 | ||
| 19 | 钱发兴 | 2.3756 | ||
| 20 | 胡卫明 | 2.3756 |
王女士人力资源副总监
徐女士人事总监
孔女士招聘专员
杨先生经理
李先生运营总监
杨女士店长
肖女士人事
曹先生总经理