云南省昆明市盘龙区金康园小区9幢1单元306号
云南百世百代出国咨询服务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南东陆商贸股份有限公司 | 30.0 | ||
| 2 | 洪灯财 | 20.0 | ||
| 3 | 吴应灿 | 12.0 | ||
| 4 | 王云 | 7.0 | ||
| 5 | 胡幼棠 | 7.0 | ||
| 6 | 罗伟 | 7.0 | ||
| 7 | 伍翠华 | 4.0 | ||
| 8 | 钱少华 | 4.0 | ||
| 9 | 王以海 | 3.0 | ||
| 10 | 李晓俊 | 3.0 | ||
| 11 | 王孟佺 | 3.0 |
曹女士人事经理
余女士人事经理
王先生人事
谭女士招聘
贺女士招聘HR
王女士人事专员
李女士HR
杨先生HR