南宁市江南区五一路109-1号恒宇国际公馆2号楼702号
广西长平科技股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦贤 | 8.3333 | ||
| 2 | 卢达豪 | 8.3333 | ||
| 3 | 范天全 | 8.3333 | ||
| 4 | 粟伟义 | 8.3333 | ||
| 5 | 秦伟森 | 8.3333 | ||
| 6 | 梁福新 | 8.3333 | ||
| 7 | 粟航华 | 8.3333 | ||
| 8 | 黄志锋 | 8.3333 | ||
| 9 | 黄鑫 | 8.3333 | ||
| 10 | 黄德安 | 8.3333 | ||
| 11 | 凌方林 | 8.3333 | ||
| 12 | 粟江华 | 8.3333 |
黄女士人资
赵女士招聘
何先生HRBP
谭女士人力资源总监
黎女士招聘专员
冉女士招聘专员
陈先生人事主管
黄女士HR