重庆市巴南区渝南大道297号1幢16-6
重庆市巴南民用爆破器材有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 52.514 | ||
| 2 | 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 24.496 | ||
| 3 | 蒋宗全 | 1.64 | ||
| 4 | 张代宪 | 1.63 | ||
| 5 | 周仁元 | 1.58 | ||
| 6 | 申守雨 | 1.51 | ||
| 7 | 张华 | 1.5 | ||
| 8 | 刘渝坪 | 1.36 | ||
| 9 | 李如信 | 1.29 | ||
| 10 | 王建华 | 1.2 | ||
| 11 | 刘成源 | 1.17 | ||
| 12 | 刘应碧 | 1.17 | ||
| 13 | 易进平 | 1.17 | ||
| 14 | 王玉霖 | 1.14 | ||
| 15 | 胡兰梅 | 0.95 | ||
| 16 | 刘翠微 | 0.79 | ||
| 17 | 张瑜 | 0.73 | ||
| 18 | 罗兴平 | 0.66 | ||
| 19 | 杜伟 | 0.64 | ||
| 20 | 李华 | 0.62 | ||
| 21 | 何维琴 | 0.58 | ||
| 22 | 姚建 | 0.56 | ||
| 23 | 曾向锋 | 0.56 | ||
| 24 | 陈勇 | 0.54 |
韩先生HR
刘先生招聘HR
姜女士业务运营经理
牛女士招聘者
黄女士HR
邓女士招聘专员
李先生招聘者
吕先生猎头经理