罗田县凤山镇前进街10号
罗田县馨誉再生资源有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡荣辉 | 38.4615 | ||
| 2 | 赵建刚 | 28.8462 | ||
| 3 | 何国安 | 5.7692 | ||
| 4 | 舒惠元 | 3.8462 | ||
| 5 | 王焰照 | 1.9231 | ||
| 6 | 何承文 | 1.9231 | ||
| 7 | 匡志远 | 1.9231 | ||
| 8 | 龚文欢 | 1.9231 | ||
| 9 | 陈先立 | 1.9231 | ||
| 10 | 王亚丽 | 1.9231 | ||
| 11 | 金科贵 | 1.9231 | ||
| 12 | 彭义峰 | 1.9231 | ||
| 13 | 徐世初 | 1.9231 | ||
| 14 | 何晓峰 | 1.9231 | ||
| 15 | 胡大乔 | 1.9231 | ||
| 16 | 陈先峰 | 1.9231 |
张女士行政人事部主管
李女士行政
李女士行政人事
张女士人事主管
王先生招聘者
马女士人事经理HR
何先生招聘专员
史女士招聘主管