内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华西街南万达广场B座1105号
内蒙古天蚨投资股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘士礼 | 8.0972 | ||
| 2 | 武虎彪 | 7.085 | ||
| 3 | 张志光 | 5.0607 | ||
| 4 | 赵恒斌 | 5.0607 | ||
| 5 | 张丽波 | 5.0607 | ||
| 6 | 白绘春 | 5.0607 | ||
| 7 | 武畅 | 5.0607 | ||
| 8 | 谭山川 | 5.0607 | ||
| 9 | 王建明 | 4.0486 | ||
| 10 | 姚国平 | 3.0364 | ||
| 11 | 刘正礼 | 3.0364 | ||
| 12 | 于国辛 | 3.0364 | ||
| 13 | 张素芬 | 3.0364 | ||
| 14 | 刘庆生 | 3.0364 | ||
| 15 | 文建立 | 2.0243 | ||
| 16 | 张玉琴 | 2.0243 | ||
| 17 | 王丽君 | 1.5182 | ||
| 18 | 孙建山 | 1.5182 | ||
| 19 | 常晓君 | 1.5182 | ||
| 20 | 李明贵 | 1.5182 | ||
| 21 | 马月振 | 1.5182 | ||
| 22 | 武先利 | 1.2146 | ||
| 23 | 仝志臣 | 1.0121 | ||
| 24 | 刘文瑞 | 1.0121 | ||
| 25 | 解斌 | 1.0121 | ||
| 26 | 巍巍 | 1.0121 | ||
| 27 | 许瑞峰 | 1.0121 | ||
| 28 | 多国林 | 1.0121 | ||
| 29 | 吴建忠 | 1.0121 | ||
| 30 | 史伍宝 | 1.0121 | ||
| 31 | 张俊义 | 1.0121 | ||
| 32 | 刘丰硕 | 1.0121 | ||
| 33 | 王天润 | 1.0121 | ||
| 34 | 任喜英 | 1.0121 | ||
| 35 | 邢月 | 0.8097 | ||
| 36 | 张素清 | 0.7085 | ||
| 37 | 魏德华 | 0.7085 | ||
| 38 | 张维荣 | 0.6073 | ||
| 39 | 王文俊 | 0.5061 | ||
| 40 | 张建平 | 0.5061 | ||
| 41 | 岳丽英 | 0.5061 | ||
| 42 | 王晨 | 0.5061 | ||
| 43 | 王志强 | 0.5061 | ||
| 44 | 崔守成 | 0.5061 | ||
| 45 | 陈春梅 | 0.5061 | ||
| 46 | 汪涛 | 0.5061 | ||
| 47 | 王东征 | 0.5061 | ||
| 48 | 胡爱平 | 0.5061 | ||
| 49 | 赵津瑰 | 0.5061 | ||
| 50 | 刘翠英 | 0.5061 | ||
| 51 | 魏晓燕 | 0.4049 | ||
| 52 | 陈瑞 | 0.3036 | ||
| 53 | 闫秀清 | 0.2024 | ||
| 54 | 屈剑英 | 0.2024 | ||
| 55 | 曹国珍 | 0.2024 |
井先生招聘者
刘先生人事
郝女士HR
王女士人事专员
王先生经理
史先生经理
彭女士招聘专员
董女士HRBP