安徽谯城经济开发区创业六路北侧
亳州众诚食品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亚 | 12.7411 | ||
| 2 | 卢伟 | 11.3095 | ||
| 3 | 肖新 | 7.84 | ||
| 4 | 王玉娥 | 7.84 | ||
| 5 | 郭伟 | 7.84 | ||
| 6 | 张忠霞 | 7.84 | ||
| 7 | 张侠 | 7.84 | ||
| 8 | 何洋 | 7.84 | ||
| 9 | 聂夫威 | 5.88 | ||
| 10 | 程会宏 | 5.3095 | ||
| 11 | 江大伟 | 4.0 | ||
| 12 | 刘松 | 3.92 | ||
| 13 | 张忠志 | 3.92 | ||
| 14 | 李绪广 | 2.94 | ||
| 15 | 王大东 | 2.94 |
李女士人事HR
侯先生项目经理
韩女士人力资源部
张先生资深招聘顾问
刘女士人事专员
蒋先生业务主管
彭先生总经理
徐女士招聘顾问