云南省昆明市五华区护国大厦15楼D座
昆明市华鹤商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张鹤龄 | 95.0166 | ||
| 2 | 张轶俊 | 0.7973 | ||
| 3 | 赵迅 | 0.7442 | ||
| 4 | 张鹤园 | 0.5581 | ||
| 5 | 张鹤寿 | 0.5581 | ||
| 6 | 赵丽莎 | 0.5581 | ||
| 7 | 赵松玲 | 0.4651 | ||
| 8 | 堵君和 | 0.4651 | ||
| 9 | 张文娟 | 0.4651 | ||
| 10 | 张文燕 | 0.3721 |
李女士总经理
陆先生经理
杨女士店长
熊女士人事
丁女士人事主管 HR
郭先生人事总监
刘先生行政人事
余女士人事