北京市顺义区张镇工业区路3号3038室
北京众邦城联投资咨询有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜汝祥 | 6.8966 | ||
| 2 | 陈德峰 | 6.8966 | ||
| 3 | 王天权 | 6.8966 | ||
| 4 | 叶青 | 1.7241 | ||
| 5 | 衡雷 | 1.7241 | ||
| 6 | 石克清 | 1.7241 | ||
| 7 | 李孔泉 | 1.7241 | ||
| 8 | 黄文华 | 1.7241 | ||
| 9 | 包汉德 | 1.7241 | ||
| 10 | 只飞 | 1.7241 | ||
| 11 | 孙大雨 | 1.7241 | ||
| 12 | 韩恺 | 1.7241 | ||
| 13 | 方敏 | 1.7241 | ||
| 14 | 纪仁江 | 1.7241 | ||
| 15 | 徐伟国 | 1.7241 | ||
| 16 | 毛勇 | 1.7241 | ||
| 17 | 谭礼成 | 1.7241 | ||
| 18 | 罗全起 | 1.7241 | ||
| 19 | 魏大明 | 1.7241 | ||
| 20 | 杨希涌 | 1.7241 | ||
| 21 | 朱娟 | 1.7241 | ||
| 22 | 李晓 | 1.7241 | ||
| 23 | 李付 | 1.7241 | ||
| 24 | 胡观志 | 1.7241 | ||
| 25 | 和剑波 | 1.7241 | ||
| 26 | 潘俊锋 | 1.7241 | ||
| 27 | 毕盛林 | 1.7241 | ||
| 28 | 王新文 | 1.7241 | ||
| 29 | 陈竹 | 1.7241 | ||
| 30 | 朱薇 | 1.7241 | ||
| 31 | 聂继勇 | 1.7241 | ||
| 32 | 张广 | 1.7241 | ||
| 33 | 牟成臻 | 1.7241 | ||
| 34 | 程超 | 1.7241 | ||
| 35 | 翁啸 | 1.7241 | ||
| 36 | 李晓明 | 1.7241 | ||
| 37 | 李子庆 | 1.7241 | ||
| 38 | 朱天社 | 1.7241 | ||
| 39 | 徐晓鹏 | 1.7241 | ||
| 40 | 方晓东 | 1.7241 | ||
| 41 | 张新伟 | 1.7241 | ||
| 42 | 施鸿雁 | 1.7241 | ||
| 43 | 李涛 | 1.7241 | ||
| 44 | 于军 | 1.7241 | ||
| 45 | 张锦涛 | 1.7241 | ||
| 46 | 吕捷 | 1.7241 | ||
| 47 | 于家义 | 1.7241 | ||
| 48 | 王长怀 | 1.7241 | ||
| 49 | 马秀娟 | 1.7241 |
吴先生招聘者
杨女士招聘专员
黄先生总经理
王女士Hr
杨女士招聘经理
杨先生猎头
孙先生技术经理
王女士资深猎头