南宁市良庆区良庆镇新村村花民坡43号一、二楼
南宁昌福投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄炳珠 | 16.6667 | ||
| 2 | 黄启滕 | 8.3333 | ||
| 3 | 杨禄伝 | 8.3333 | ||
| 4 | 杨禄胜 | 8.3333 | ||
| 5 | 张就显 | 8.3333 | ||
| 6 | 黄幼当 | 8.3333 | ||
| 7 | 黄武琼 | 8.3333 | ||
| 8 | 黄启信 | 8.3333 | ||
| 9 | 杨禄生 | 8.3333 | ||
| 10 | 黄炳作 | 8.3333 | ||
| 11 | 黄启瑞 | 8.3333 |
黄先生人力资源部
罗先生实施城市经理
廖女士HRBP
农女士HR
李女士HRBP
朱女士招聘专家
邱女士主管
徐先生招聘