什邡仁济医院有限责任公司

尚未入驻
同事很好发展空间大员工福利五险带薪年假

公司简介

什邡仁济医院有限责任公司在2013年02月05日创建,公司详细地址为什邡市方亭镇蓥峰北路,地理位置方便;全心致力于预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科等服务。人数1-49人,公司类别为有限责任公司,注册资本216万元人民币,是家立足于四川的政府/非盈利机构/其他公司。官方网址http://www.sfrjyy.com 。

基本信息

  • 公司名称:什邡仁济医院有限责任公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:德阳市

高管介绍

  • 陈立新

    法人

    任什邡仁济医院有限责任公司法人

公司地址

什邡市方亭镇蓥峰北路

工商信息

什邡仁济医院有限责任公司

法定代表人:
陈立新
注册资本:
216万人民币
成立日期:
2013--0-2-05
企业类型:
有限责任公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
什邡市方亭镇蓥峰北路
统一社会信用代码:
91510682062358489W

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 陈立新 34.2593% 74 2017-04-28
2 靳建国 12.9630% 28
3 赵丽 7.6389% 16.5 2017-04-28
4 杨亚萍 7.4074% 16
5 王珍莉 4.6296% 10
6 田开心 3.7037% 8 2012-12-28
7 范方平 3.4722% 7.5 2017-04-28
8 胡力 2.5463% 5.5
9 练楷廷 2.3148% 5
10 赵逐修 1.8519% 4
11 许广宗 1.1574% 2.5 2017-04-28
12 刘春萍 1.1574% 2.5 2017-04-28
13 赵光玲 1.1574% 2.5 2017-04-28
14 阳大俊 1.1574% 2.5 2017-04-28
15 李德权 1.1574% 2.5 2017-04-28
16 黄立春 1.1574% 2.5 2017-04-28
17 李亚萍 1.1574% 2.5 2017-04-28
18 刘勇 0.9259% 2 2017-04-28
19 陈小波 0.9259% 2 2017-04-28
20 钟伟 0.9259% 2 2017-04-28
21 李靖 0.6944% 1.5 2017-04-28
22 唐仁貌 0.6944% 1.5 2017-04-28
23 祝世林 0.6944% 1.5 2017-04-28
24 田娟 0.6944% 1.5 2017-04-28
25 何燕文 0.4630% 1 2017-04-28
26 郑同波 0.4630% 1 2017-04-28
27 周青 0.4630% 1 2017-04-28
28 游剑 0.4630% 1 2017-04-28
29 杜光荣 0.4630% 1 2017-04-28
30 陈昌露 0.2315% 0.5 2017-04-28
31 黄成龙 0.2315% 0.5 2017-04-28
32 范伟 0.2315% 0.5 2017-04-28
33 陈天勇 0.2315% 0.5 2017-04-28
34 曾利 0.2315% 0.5 2017-04-28
35 唐蓓 0.2315% 0.5 2017-04-28
36 邹兰 0.2315% 0.5 2017-04-28
37 江文英 0.2315% 0.5 2017-04-28
38 曾凯 0.2315% 0.5 2017-04-28
39 罗娅 0.2315% 0.5 2017-04-28
40 雷发珍 0.2315% 0.5 2017-04-28
41 谢松梅 0.2315% 0.5 2017-04-28
42 罗明娅 0.2315% 0.5 2017-04-28
43 周小玲 0.2315% 0.5 2017-04-28
什邡仁济医院有限责任公司未在BOSS直聘平台注册,什邡仁济医院有限责任公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。