杭州市下城区东新路470号
杭州西湖环境保护设备有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦永昌 | 37.84 | ||
| 2 | 姚永华 | 9.99 | ||
| 3 | 陈祖法 | 9.99 | ||
| 4 | 曹桂兴 | 5.55 | ||
| 5 | 朱土法 | 5.55 | ||
| 6 | 倪长福 | 5.55 | ||
| 7 | 吕顺根 | 2.22 | ||
| 8 | 陆水娟 | 2.22 | ||
| 9 | 陆金凤 | 2.22 | ||
| 10 | 陈善根 | 2.22 | ||
| 11 | 秦国华 | 2.22 | ||
| 12 | 秦德法 | 2.22 | ||
| 13 | 周惠祥 | 2.22 | ||
| 14 | 王慧娟 | 2.22 | ||
| 15 | 孔祥富 | 2.22 | ||
| 16 | 陈永强 | 2.22 | ||
| 17 | 秦玉根 | 2.22 | ||
| 18 | 倪云美 | 1.11 |
周女士招聘专员
陈女士招聘经理
田女士猎头
黄先生HRD
黄女士算法团队负责人
姚先生猎头经理
梁先生合伙人
丰女士招聘HR