西宁市五四大街13号1号楼
青海雅可牧业股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张世民 | 56.0 | ||
| 2 | 李胜利 | 10.0 | ||
| 3 | 曾道松 | 6.0 | ||
| 4 | 张守春 | 6.0 | ||
| 5 | 贺兴成 | 4.0 | ||
| 6 | 杨志 | 4.0 | ||
| 7 | 朱兆春 | 4.0 | ||
| 8 | 石加林 | 4.0 | ||
| 9 | 徐其全 | 2.0 | ||
| 10 | 马金元 | 2.0 | ||
| 11 | 赵志东 | 2.0 |
孙女士人事专员
任先生招聘专员
任女士HRBP人事主管
程女士招聘主管
王女士人事专员
张女士招聘者
李先生猎头顾问
周先生人事专员