昆明市丹霞路198号昆明市新闻中心附二楼0205-0206、0210-0211、0326室
昆明凯博有线电视发展有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明广播电视网络有限责任公司 | 41.0504 | ||
| 2 | 余波 | 39.4393 | ||
| 3 | 李贵虹 | 14.5834 | ||
| 4 | 安一民 | 2.4634 | ||
| 5 | 王汝 | 2.4634 |
严先生主管
周先生副总裁兼商学院院长
张女士HRD
邹先生高级部门经理
余先生创始人
崔女士招聘人事部经理
豆女士HR人事招聘主管
陈女士经理