北京市朝阳区水景花园46号楼2层220室
北京维康兴盛健康科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王蔚为 | 30.0 | ||
| 2 | 北京万兴百伦文化科技有限公司 | 10.0 | ||
| 3 | 马金兰 | 10.0 | ||
| 4 | 徐翔 | 10.0 | ||
| 5 | 杨帆 | 10.0 | ||
| 6 | 马俊生 | 10.0 | ||
| 7 | 刘万芳 | 10.0 | ||
| 8 | 北京荣科博宇生物能源科技有限责任公司 | 10.0 |
杨先生项目经理
李先生招聘顾问
于女士招聘顾问
李先生HR
王女士招聘专家
郑先生EBG北京区域售前技术经理
郭先生硬件经理
杨先生猎头顾问