银川德胜工业园区德胜大道1号宁夏贺兰县德胜商住区虹桥南街以西陕商大厦A座商办综合楼09号商铺
宁夏陕商实业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶建民 | 13.8 | ||
| 2 | 贾小东 | 13.8 | ||
| 3 | 毛霄 | 13.8 | ||
| 4 | 吴占山 | 13.8 | ||
| 5 | 高云 | 13.8 | ||
| 6 | 贺俊奇 | 13.8 | ||
| 7 | 安福 | 7.0 | ||
| 8 | 苏金生 | 4.2 | ||
| 9 | 刘伟 | 1.5 | ||
| 10 | 韩芳 | 1.5 | ||
| 11 | 高建忠 | 1.5 | ||
| 12 | 张耀斌 | 1.5 |
吕女士招聘者
张女士高级招聘HR
马女士招聘者
马先生人事
林先生HR人资招聘主管
张女士招聘者
刘先生总经理
杨先生招聘者