江西省九江市德安县缤纷第一大街13栋1单元1-41-42
江西缤纷城市购物广场有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘诗斌 | 19.0 | ||
| 2 | 金木林 | 7.0 | ||
| 3 | 刘杰 | 7.0 | ||
| 4 | 张健 | 7.0 | ||
| 5 | 金新明 | 7.0 | ||
| 6 | 洪先杨 | 7.0 | ||
| 7 | 李志钢 | 6.0 | ||
| 8 | 陈青 | 6.0 | ||
| 9 | 袁毅 | 6.0 | ||
| 10 | 孔祥成 | 6.0 | ||
| 11 | 刘清平 | 5.0 | ||
| 12 | 程财金 | 5.0 | ||
| 13 | 刘诗武 | 5.0 | ||
| 14 | 张龙 | 3.0 | ||
| 15 | 邓南京 | 2.0 | ||
| 16 | 戴建龙 | 2.0 |
王女士人力总监
叶先生经理
谢女士人事经理
程女士招聘经理
罗女士招聘经理
牛女士人事经理
张女士人事专员
邱女士人事主管