甘肃省武威市凉州区西大街163号
武威博润商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵柏庆 | 26.9663 | ||
| 2 | 温英武 | 12.6404 | ||
| 3 | 齐兴荣 | 7.3034 | ||
| 4 | 刘小红 | 6.7416 | ||
| 5 | 林秀花 | 4.7753 | ||
| 6 | 姚文玉 | 4.2135 | ||
| 7 | 段伟 | 4.2135 | ||
| 8 | 权金文 | 3.9326 | ||
| 9 | 张延菊 | 3.6517 | ||
| 10 | 卢斌 | 3.3708 | ||
| 11 | 康增敏 | 2.2472 | ||
| 12 | 柴新成 | 2.2472 | ||
| 13 | 陈铭 | 2.2472 | ||
| 14 | 魏风玲 | 1.9663 | ||
| 15 | 张佩峰 | 1.9663 | ||
| 16 | 冯创斌 | 1.9663 | ||
| 17 | 王志明 | 1.6854 | ||
| 18 | 赵柱庆 | 1.4045 | ||
| 19 | 吴秀兰 | 1.4045 | ||
| 20 | 高希思 | 1.4045 | ||
| 21 | 赵润琴 | 1.1236 | ||
| 22 | 韩毓霞 | 1.1236 | ||
| 23 | 马琴 | 0.5618 | ||
| 24 | 郭军 | 0.5618 | ||
| 25 | 龚兵 | 0.2809 |
王先生前台客服
张女士人事
李先生招聘总监
黄先生HR
王女士招聘主管
李先生债务优化总监
严女士招聘部负责人
吕女士销售总监