北京市门头沟区新桥大街44号4层416室
北京利民泛保商务服务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨晓勇 | 11.91 | ||
| 2 | 庞尊芳 | 11.77 | ||
| 3 | 董伟 | 11.77 | ||
| 4 | 庞敬芳 | 11.77 | ||
| 5 | 路宝丰 | 10.25 | ||
| 6 | 言海清 | 9.83 | ||
| 7 | 郝林生 | 8.96 | ||
| 8 | 王希庚 | 7.0 | ||
| 9 | 崔强 | 4.5 | ||
| 10 | 庞桂三 | 2.87 | ||
| 11 | 姜宏 | 2.87 | ||
| 12 | 王正贵 | 2.5 | ||
| 13 | 王德帝 | 2.0 | ||
| 14 | 董文丰 | 2.0 |
陈先生招聘者
郝女士招聘主管
黄女士招聘负责人
魏女士高级招聘专员
陈先生招聘者
席女士hr
熊先生Recruiter
方女士HR