云南省昆明市东风西路162号电子大厦B幢
云南金圭商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰羽 | 11.0497 | ||
| 2 | 敖忠智 | 5.5249 | ||
| 3 | 李巧 | 5.5249 | ||
| 4 | 游俊 | 5.5249 | ||
| 5 | 蒋美荣 | 5.5249 | ||
| 6 | 赵豫华 | 5.5249 | ||
| 7 | 张锦聪 | 5.5249 | ||
| 8 | 杨强 | 5.5249 | ||
| 9 | 袁小忠 | 5.5249 | ||
| 10 | 吴彬 | 5.5249 | ||
| 11 | 罗江华 | 3.8674 | ||
| 12 | 邵培鉴 | 2.7624 | ||
| 13 | 蒋立 | 2.7624 | ||
| 14 | 何光坤 | 2.7624 | ||
| 15 | 余弢 | 2.7624 | ||
| 16 | 易步奎 | 2.7624 | ||
| 17 | 梁耀升 | 2.7624 | ||
| 18 | 李兴林 | 2.7624 | ||
| 19 | 高云霞 | 2.7624 | ||
| 20 | 倪启龙 | 1.105 | ||
| 21 | 熊浪清 | 1.105 | ||
| 22 | 曹琼萍 | 1.105 | ||
| 23 | 张永直 | 1.105 | ||
| 24 | 侯柳娜 | 1.105 | ||
| 25 | 周聪 | 1.105 | ||
| 26 | 雷选玲 | 0.5525 | ||
| 27 | 李俊芳 | 0.5525 | ||
| 28 | 刘云红 | 0.5525 | ||
| 29 | 牛馨悦 | 0.5525 | ||
| 30 | 武德 | 0.5525 | ||
| 31 | 陈艳萍 | 0.5525 | ||
| 32 | 曹旭敏 | 0.5525 | ||
| 33 | 李美 | 0.5525 | ||
| 34 | 王丽萍 | 0.5525 | ||
| 35 | 许玉良 | 0.5525 | ||
| 36 | 杨开现 | 0.5525 | ||
| 37 | 杨云武 | 0.5525 |
董女士人事
向先生设计部经理
谭先生招聘者
李先生招聘专员
郑女士人事经理
林先生人事主管
仲女士HRBP
任先生人事主管