济南市槐荫区岔路街小区507号楼一楼
济南九邦科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张洪萍 | 38.4236 | ||
| 2 | 梁志新 | 12.3153 | ||
| 3 | 王艳 | 8.3744 | ||
| 4 | 刘延平 | 8.3744 | ||
| 5 | 于华卫 | 4.9261 | ||
| 6 | 刘素清 | 4.9261 | ||
| 7 | 刘军 | 4.9261 | ||
| 8 | 李学武 | 2.4631 | ||
| 9 | 于天剑 | 2.4631 | ||
| 10 | 刘猛 | 2.4631 | ||
| 11 | 王桂红 | 1.4778 | ||
| 12 | 姜长华 | 1.4778 | ||
| 13 | 杨晓东 | 1.4778 | ||
| 14 | 马庆明 | 1.4778 | ||
| 15 | 于天平 | 1.4778 | ||
| 16 | 张和顺 | 1.4778 | ||
| 17 | 曾强 | 1.4778 |
陈先生招聘者
李先生招聘部人事总监
孟先生招聘经理
钟女士招聘者
李先生招聘者
陈女士人力资源招聘主管
刘先生招聘负责人
宫先生人事专员