辽宁省大连市甘井子区丰收路286-2号
大连中杰科技发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘德栋 | 8.658 | ||
| 2 | 吴平 | 6.4935 | ||
| 3 | 马玉武 | 4.329 | ||
| 4 | 孙炳成 | 4.329 | ||
| 5 | 李全普 | 4.329 | ||
| 6 | 刘平 | 4.329 | ||
| 7 | 周发中 | 4.329 | ||
| 8 | 姜维海 | 4.329 | ||
| 9 | 杨曙光 | 4.329 | ||
| 10 | 席战丰 | 4.329 | ||
| 11 | 黄迪 | 4.329 | ||
| 12 | 张万荣 | 3.4632 | ||
| 13 | 孙殿国 | 2.1645 | ||
| 14 | 于俊光 | 2.1645 | ||
| 15 | 广兴政 | 2.1645 | ||
| 16 | 王安利 | 2.1645 | ||
| 17 | 郭洪霞 | 2.1645 | ||
| 18 | 赛宗胜 | 2.1645 | ||
| 19 | 徐晓明 | 2.1645 | ||
| 20 | 邝连杰 | 2.1645 | ||
| 21 | 孙世国 | 2.1645 | ||
| 22 | 梁传志 | 2.1645 | ||
| 23 | 张树波 | 2.1645 | ||
| 24 | 刘书革 | 2.1645 | ||
| 25 | 吕宪明 | 1.7316 | ||
| 26 | 卞志茂 | 1.7316 | ||
| 27 | 曲昭新 | 1.7316 | ||
| 28 | 邹惠芝 | 1.2987 | ||
| 29 | 于进云 | 1.2987 | ||
| 30 | 朱智 | 1.2987 | ||
| 31 | 潘为财 | 0.8658 | ||
| 32 | 刘金海 | 0.8658 | ||
| 33 | 林岩 | 0.8658 | ||
| 34 | 段惠恕 | 0.8658 | ||
| 35 | 李秉东 | 0.8658 | ||
| 36 | 李代红 | 0.8658 | ||
| 37 | 任玉良 | 0.4329 | ||
| 38 | 林钧荣 | 0.4329 | ||
| 39 | 张树礼 | 0.4329 | ||
| 40 | 许雯 | 0.4329 | ||
| 41 | 袁君 | 0.4329 |
钱女士主管
毕女士招聘主管
刘女士hr
李先生招聘经理
王女士顾问助理
姚女士高级合伙人
陈先生招聘经理
安先生招聘主管