云南省昆明市西山区春雨路1426号(昆明金泽实业公司内)
昆明兴康高分子材料制造有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕映源 | 14.12 | ||
| 2 | 谭洪劲 | 8.6756 | ||
| 3 | 孙云飙 | 8.6756 | ||
| 4 | 孙鹏延 | 8.3711 | ||
| 5 | 方念实 | 8.3711 | ||
| 6 | 张举位 | 8.3711 | ||
| 7 | 陈福忠 | 8.3711 | ||
| 8 | 钱健云 | 7.76 | ||
| 9 | 王彬 | 6.54 | ||
| 10 | 杜肇新 | 6.54 | ||
| 11 | 高洪昆 | 4.4444 | ||
| 12 | 张健 | 2.44 | ||
| 13 | 谢灿辉 | 2.44 | ||
| 14 | 李志德 | 2.44 | ||
| 15 | 田华 | 2.44 |
李先生招聘专员
鲍先生招聘者
李先生高级合伙人
曹女士人事经理
李女士HRBP
邹先生高级部门经理
黄先生人事
余先生HR经理