云南省曲靖市富源县中安街道金城路26号
富源县鑫发物资有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵金海 | 11.1111 | ||
| 2 | 李护华 | 7.0707 | ||
| 3 | 刘江鸿 | 7.0707 | ||
| 4 | 贾石庆 | 7.0707 | ||
| 5 | 黄鹏 | 7.0707 | ||
| 6 | 蒋云梅 | 5.0505 | ||
| 7 | 郭仲清 | 5.0505 | ||
| 8 | 田友权 | 5.0505 | ||
| 9 | 熊兵 | 1.0101 | ||
| 10 | 余绍文 | 1.0101 | ||
| 11 | 沈忠礼 | 1.0101 | ||
| 12 | 杨玉华 | 1.0101 | ||
| 13 | 李雄美 | 1.0101 | ||
| 14 | 李庆云 | 1.0101 | ||
| 15 | 刘丽 | 1.0101 | ||
| 16 | 段金江 | 1.0101 | ||
| 17 | 彭娟 | 1.0101 | ||
| 18 | 李品玲 | 1.0101 | ||
| 19 | 胡雪姣 | 1.0101 | ||
| 20 | 刘益群 | 1.0101 | ||
| 21 | 李波 | 1.0101 | ||
| 22 | 龙浩芬 | 1.0101 | ||
| 23 | 徐鸿军 | 1.0101 | ||
| 24 | 何聪兰 | 1.0101 | ||
| 25 | 朱兴华 | 1.0101 | ||
| 26 | 路佳福 | 1.0101 | ||
| 27 | 王丽芬 | 1.0101 | ||
| 28 | 吴永莲 | 1.0101 | ||
| 29 | 田丽 | 1.0101 | ||
| 30 | 丁凤琼 | 1.0101 | ||
| 31 | 李本艳 | 1.0101 | ||
| 32 | 郑强 | 1.0101 | ||
| 33 | 高晓竹 | 1.0101 | ||
| 34 | 樊宝琼 | 1.0101 | ||
| 35 | 李芳 | 1.0101 | ||
| 36 | 何迎春 | 1.0101 | ||
| 37 | 赵泽锐 | 1.0101 | ||
| 38 | 田森 | 1.0101 | ||
| 39 | 刘波 | 1.0101 | ||
| 40 | 孔祥丽 | 1.0101 | ||
| 41 | 刘雪飞 | 1.0101 | ||
| 42 | 史玫 | 1.0101 | ||
| 43 | 丰贵华 | 1.0101 | ||
| 44 | 胡光明 | 1.0101 | ||
| 45 | 张晴 | 1.0101 | ||
| 46 | 吴丽芳 | 1.0101 | ||
| 47 | 牛亚丽 | 1.0101 | ||
| 48 | 张坤荣 | 1.0101 | ||
| 49 | 向宁霞 | 1.0101 | ||
| 50 | 程建健 | 1.0101 | ||
| 51 | 李俊梅 | 1.0101 | ||
| 52 | 郭双兰 | 1.0101 | ||
| 53 | 张琼仙 | 1.0101 |
温先生招聘专员
郭先生运营经理
朱先生校长
范先生HR
马女士招聘者
李女士招聘经理
刘女士人事
石先生人事主管