陕西省延安市宝塔区东风居委(第10745号)
延安市宝塔区新兴小额贷款有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安新兴有限责任公司 | 32.0 | ||
| 2 | 刘君 | 8.0 | ||
| 3 | 刘希胜 | 8.0 | ||
| 4 | 高阳 | 8.0 | ||
| 5 | 李学东 | 8.0 | ||
| 6 | 程海荣 | 8.0 | ||
| 7 | 杜维宁 | 8.0 | ||
| 8 | 呼延明 | 8.0 | ||
| 9 | 陈桂玲 | 6.0 | ||
| 10 | 张玉霞 | 6.0 |
宋先生资深招聘顾问
雷女士招聘专员
谢先生经理
彭女士市场总监
范先生招募经理
雷先生人事
吕先生HR
张女士招聘者