河北省石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦1116室
石家庄普创企业管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆明 | 21.5603 | ||
| 2 | 范立刚 | 10.3789 | ||
| 3 | 张峰 | 7.8896 | ||
| 4 | 丁选 | 7.8802 | ||
| 5 | 张淑梅 | 7.8802 | ||
| 6 | 孟涛 | 7.2602 | ||
| 7 | 陈志华 | 7.0305 | ||
| 8 | 吕力丰 | 2.7088 | ||
| 9 | 傅俊强 | 2.6687 | ||
| 10 | 贾冀真 | 1.6207 | ||
| 11 | 赵云龙 | 1.5011 | ||
| 12 | 赵文昌 | 1.4201 | ||
| 13 | 刘荣梅 | 1.369 | ||
| 14 | 王建发 | 1.2494 | ||
| 15 | 赵颜军 | 1.1801 | ||
| 16 | 谢飞 | 0.8088 | ||
| 17 | 何昆峰 | 0.7081 | ||
| 18 | 李瑞双 | 0.6986 | ||
| 19 | 韩兴国 | 0.6703 | ||
| 20 | 化彦芳 | 0.6703 | ||
| 21 | 李晓华 | 0.6388 | ||
| 22 | 张素坤 | 0.62 | ||
| 23 | 任建成 | 0.5979 | ||
| 24 | 李志荣 | 0.5885 | ||
| 25 | 赵春波 | 0.5287 | ||
| 26 | 谢立华 | 0.5287 | ||
| 27 | 朱跃强 | 0.5193 | ||
| 28 | 黄磊 | 0.5193 | ||
| 29 | 丁永高 | 0.5193 | ||
| 30 | 刘吉春 | 0.5098 | ||
| 31 | 张铁锁 | 0.5098 | ||
| 32 | 冯迎新 | 0.5098 | ||
| 33 | 王瑞家 | 0.4909 | ||
| 34 | 宋霖 | 0.4783 | ||
| 35 | 秦可 | 0.4689 | ||
| 36 | 邢永丰 | 0.4595 | ||
| 37 | 陈俊柳 | 0.45 | ||
| 38 | 贾建平 | 0.45 | ||
| 39 | 薛俊波 | 0.4185 | ||
| 40 | 杜亚东 | 0.4091 | ||
| 41 | 张玉儒 | 0.3997 | ||
| 42 | 邹萍 | 0.3588 | ||
| 43 | 张广发 | 0.3304 | ||
| 44 | 杨志华 | 0.3304 | ||
| 45 | 刘建锁 | 0.321 | ||
| 46 | 吴忠燚 | 0.321 | ||
| 47 | 米琳 | 0.3084 | ||
| 48 | 田新村 | 0.2612 |
吴女士HR
殴女士人力资源
张女士招聘经理
郭先生招聘主管
尉女士人事
白女士资深猎头顾问
车女士人事
袁先生高级猎头顾问