沈阳市东陵区泗水街57号B座403室
沈阳生物医药创业投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳创业投资基金有限公司 | 23.7154 | ||
| 2 | 沈阳达锐投资管理有限公司 | 19.7628 | ||
| 3 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 19.7628 | ||
| 4 | 东北制药集团有限责任公司 | 19.7628 | ||
| 5 | 沈阳沈北兴创投资有限公司 | 7.9051 | ||
| 6 | 沈阳浑南投资管理有限公司 | 7.9051 | ||
| 7 | 沈阳生物医药创业投资管理有限公司 | 1.1858 |
刘女士人行经理
秦先生招聘者
雷女士经理
曹女士HRM
凌女士招聘经理
郑先生人事
王女士招聘经理
刘女士招聘者