贵州省毕节市七星关区洪南路瑞丰新城1号楼1201室
贵州朱氏投资开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱振邦 | 16.6667 | ||
| 2 | 朱栋平 | 16.6667 | ||
| 3 | 朱杰 | 16.6667 | ||
| 4 | 朱俊儒 | 8.3333 | ||
| 5 | 朱咸军 | 8.3333 | ||
| 6 | 朱明江 | 8.3333 | ||
| 7 | 朱德斌 | 8.3333 | ||
| 8 | 朱开明 | 8.3333 | ||
| 9 | 朱正仁 | 8.3333 |
王女士人事经理
连先生市场总监
蔡先生总顾问
洪先生招聘者
姜女士招聘者
李女士招聘专员
周先生招聘者
张女士招募经理