雅安市雨城区姚桥镇姚桥村
雅安市金石新型建筑材料有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王磊 | 22.4771 | ||
| 2 | 赵光全 | 9.633 | ||
| 3 | 廖光强 | 8.7156 | ||
| 4 | 宋炳德 | 8.7156 | ||
| 5 | 李义恒 | 8.7156 | ||
| 6 | 施艳浩 | 8.7156 | ||
| 7 | 王治君 | 8.7156 | ||
| 8 | 施艳荣 | 8.2569 | ||
| 9 | 万学华 | 6.422 | ||
| 10 | 郑环军 | 5.0459 | ||
| 11 | 赵忠华 | 4.5872 |
胡先生人事专员
罗先生招聘主管
黄女士人事经理
吴女士销售
徐女士人力资源HRBP
胡先生人事主管
张女士人力资源HRBP
樊先生人事经理